DOLAR 48,12630,07%
EURO 56,17830,15%
ALTIN 7.118,760,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.653 s Değişim: 0.29% 41,72 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   67.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,90 -0,82 11:59:50
  • ECILC 77,55 -0,26 12:00:50
  • ECOGR 36,86 0,71 11:58:58
  • ECZYT 321,00 -1,23 12:01:09
  • EDATA 19,22 -1,08 12:00:04
  • EDIP 35,26 -0,73 12:01:13
  • EFOR 17,89 -1,70 12:01:04
  • EGEEN 5.142,50 -0,15 12:00:01
  • EGEGY 32,02 -0,25 11:59:30
  • EGEPO 16,51 -1,37 12:00:08
  • EGGUB 112,50 0,54 11:58:12
  • EGPRO 41,72 5,89 12:01:03
  • EGSER 3,08 0,65 12:00:11
  • EKDMR 47,84 -1,97 12:00:51
  • EKGYO 20,60 0,00 12:01:12
  • EKIM 19,72 0,72 12:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,75 0,00 09:55:22
  • EKOS 5,69 1,61 12:00:52
  • EKSUN 6,33 1,12 12:00:08
  • ELITE 27,90 0,72 12:00:58
  • EMKEL 15,60 1,10 12:00:34
  • EMNIS 154,00 -1,28 09:55:22
  • EMPAE 74,70 6,49 12:01:10
  • ENDAE 19,29 -0,05 12:01:09
  • ENERY 9,55 0,42 12:01:12
  • ENJSA 116,30 1,13 12:00:31
  • ENKAI 87,80 0,06 12:01:09
  • ENPRA 57,50 0,00 09:55:22
  • ENSRI 6,14 9,84 12:00:52
  • ENTRA 4,51 0,89 12:01:07
  • EPLAS 6,05 -0,66 11:59:05
  • ERBOS 153,00 -0,07 11:59:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,04 0,30 12:00:51
  • EREGL 38,90 0,52 12:01:13
  • ERSU 24,98 -1,89 12:00:45
  • ESCAR 45,98 -1,33 12:00:40
  • ESCOM 5,67 1,80 12:00:52
  • ESEN 3,65 1,39 12:01:04
  • ETILR 6,07 -2,10 12:00:44
  • ETYAT 15,05 0,33 11:49:00
  • EUHOL 10,83 0,00 09:55:22
  • EUKYO 13,23 -1,12 11:59:41
  • EUPWR 104,20 4,72 12:01:07
  • EUREN 3,92 0,77 12:00:31
  • EUYO 4,95 -1,00 11:59:19
  • EYGYO 2,70 1,12 12:00:32
bonus veren siteler bonus veren siteler