DOLAR 48,11370,06%
EURO 56,1547-0,04%
ALTIN 7.177,74-0,35
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.473 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.094 Mio.Lot Hacim:   198.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14542
EN DÜŞÜK 14,342
Açılış: 14.458 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,10 0,00 18:10:00
  • ECILC 77,85 0,00 18:10:00
  • ECOGR 36,08 0,00 18:10:00
  • ECZYT 323,50 0,00 18:10:00
  • EDATA 19,31 0,00 18:10:00
  • EDIP 35,40 0,00 18:10:00
  • EFOR 19,25 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.152,50 0,00 18:10:00
  • EGEGY 31,62 0,00 18:10:00
  • EGEPO 17,07 0,00 18:10:00
  • EGGUB 111,00 0,00 18:10:00
  • EGPRO 37,36 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,06 0,00 18:10:00
  • EKDMR 47,32 0,00 18:10:00
  • EKGYO 20,04 0,00 18:10:00
  • EKIM 18,82 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 59,80 0,00 18:10:01
  • EKOS 5,50 0,00 18:10:00
  • EKSUN 6,30 0,00 18:10:00
  • ELITE 27,46 0,00 18:10:00
  • EMKEL 15,46 0,00 18:10:00
  • EMNIS 158,00 0,00 18:10:01
  • EMPAE 70,00 0,00 18:10:00
  • ENDAE 19,65 0,00 18:10:00
  • ENERY 9,21 0,00 18:10:00
  • ENJSA 108,10 0,00 18:10:00
  • ENKAI 83,95 0,00 18:10:00
  • ENPRA 55,40 0,00 18:10:01
  • ENSRI 5,09 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,52 0,00 18:10:00
  • EPLAS 5,85 0,00 18:10:00
  • ERBOS 153,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,18 0,00 18:10:00
  • EREGL 38,24 0,00 18:10:00
  • ERSU 25,72 0,00 18:10:01
  • ESCAR 47,18 0,00 18:10:00
  • ESCOM 5,57 0,00 18:10:00
  • ESEN 3,54 0,00 18:10:00
  • ETILR 6,40 0,00 18:10:00
  • ETYAT 15,00 0,00 18:10:01
  • EUHOL 11,34 0,00 18:10:01
  • EUKYO 13,71 0,00 18:10:01
  • EUPWR 95,30 0,00 18:10:00
  • EUREN 3,91 0,00 18:10:00
  • EUYO 4,95 0,00 18:10:01
  • EYGYO 2,74 0,00 18:10:00
bonus veren siteler bonus veren siteler