DOLAR 48,13290,07%
EURO 56,18510,16%
ALTIN 7.112,600,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.607 s Değişim: -0.03% -4,13 Adet:   2.692 Mio.Lot Hacim:   78.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,585
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.011,00 0,10 12:20:36
  • MACKO 35,64 0,56 12:20:01
  • MAGEN 33,54 0,72 12:22:01
  • MAKIM 16,70 0,00 12:21:43
  • MAKTK 10,09 -0,79 12:19:44
  • MANAS 33,46 1,09 12:22:37
  • MARBL 12,84 0,39 12:22:18
  • MARKA 87,75 -0,45 12:22:39
  • MARMR 2,47 -0,40 12:21:39
  • MARTI 1,44 4,35 12:22:38
  • MASFN 42,30 -0,14 12:22:40
  • MAVI 38,36 -0,16 12:21:43
  • MCARD 169,20 7,84 12:22:40
  • MEDTR 25,78 -0,39 12:19:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGAP 1,70 -2,86 09:55:20
  • MEGMT 47,92 4,95 12:22:35
  • MEKAG 3,04 0,33 12:22:34
  • MEPET 20,80 1,96 12:17:30
  • MERCN 18,32 0,00 12:18:51
  • MERIT 15,89 -0,19 12:21:49
  • MERKO 1,35 1,50 12:21:16
  • METEN 23,36 2,55 12:22:40
  • METRO 8,90 0,00 12:22:36
  • MEYSU 12,26 -0,49 12:22:39
  • MGROS 561,50 0,54 12:22:36
  • MHRGY 3,35 -0,30 12:16:31
  • MIATK 30,02 0,47 12:22:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 09:55:22
  • MNDRS 12,13 -1,78 12:21:34
  • MNDTR 5,04 0,40 12:19:38
  • MOBTL 13,02 2,12 12:22:22
  • MOGAN 20,30 -1,55 12:19:33
  • MOPAS 27,76 -0,36 12:22:37
  • MPARK 437,00 -0,06 12:22:15
  • MRGYO 1,46 2,10 12:22:41
  • MRSHL 1.632,00 -0,91 12:22:21
  • MSGYO 5,71 0,53 12:17:35
  • MTRKS 35,12 1,50 12:22:39
  • MTRYO 9,25 1,65 12:22:37
  • MZHLD 5,46 -0,18 12:16:39
bonus veren siteler bonus veren siteler