DOLAR 38,7776 0%
EURO 43,3320 0.68%
ALTIN 4.046,940,30
BITCOIN %
İstanbul
12°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.713 s Değişim: -0.34% -33,60 Adet:   4.016 Mio.Lot Hacim:   114.653 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 716,00 -1,65 17:58:12
  • MACKO 42,80 4,39 17:58:07
  • MAGEN 29,18 1,39 17:58:09
  • MAKIM 16,57 0,98 17:57:08
  • MAKTK 12,35 9,97 17:58:10
  • MANAS 6,28 0,32 17:58:01
  • MARBL 14,78 4,23 17:57:58
  • MARKA 53,70 -2,45 17:58:11
  • MARTI 2,89 0,70 17:58:11
  • MAVI 35,66 1,89 17:58:12
  • MEDTR 30,38 -3,68 17:57:35
  • MEGAP 2,98 -6,88 13:55:11
  • MEGAP 2,98 -6,88 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 28,32 1,43 17:58:11
  • MEKAG 43,88 1,11 17:58:11
  • MEPET 8,12 -1,34 17:58:09
  • MERCN 19,10 -3,24 17:57:52
  • MERIT 12,50 -6,79 17:58:12
  • MERKO 15,16 -3,44 17:58:14
  • METRO 2,65 2,71 17:57:28
  • METUR 19,66 0,92 17:57:58
  • MGROS 540,50 0,75 17:58:14
  • MHRGY 4,82 2,34 17:57:50
  • MIATK 34,22 -5,47 17:58:12
  • MMCAS 22,30 -2,11 13:55:11
  • MNDRS 11,03 9,97 17:56:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,94 10,00 17:56:06
  • MOBTL 7,50 -0,40 17:57:08
  • MOGAN 8,52 -2,63 17:57:59
  • MOPAS 27,68 1,47 17:57:35
  • MPARK 349,75 0,21 17:58:14
  • MRGYO 1,43 0,70 17:57:57
  • MRSHL 1.459,00 0,55 17:57:14
  • MSGYO 4,38 4,53 17:57:13
  • MTRKS 20,28 -2,12 17:58:11
  • MTRYO 6,37 -0,93 17:49:09
  • MZHLD 6,21 4,72 17:58:05
bonus veren siteler bonus veren siteler