DOLAR 48,12630,07%
EURO 56,17830,15%
ALTIN 7.118,760,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.652 s Değişim: 0.28% 41,57 Adet:   2.416 Mio.Lot Hacim:   67.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,59 1,03 12:00:34
  • SAHOL 94,10 0,16 12:00:40
  • SAMAT 5,36 -0,37 12:00:45
  • SANEL 55,85 -3,54 12:00:32
  • SANFM 11,20 2,56 11:59:32
  • SANKO 19,08 0,69 11:56:59
  • SARAE 89,70 1,36 12:00:46
  • SARKY 26,66 -0,07 11:59:33
  • SASA 2,35 0,43 12:00:35
  • SAYAS 62,40 -1,50 12:00:45
  • SDTTR 24,94 5,50 12:00:44
  • SEGMN 53,30 0,47 12:00:14
  • SEGYO 3,81 -0,52 12:00:18
  • SEKFK 4,48 -0,22 11:56:40
  • SEKUR 10,23 1,09 12:00:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 299,00 -0,33 12:00:44
  • SELVA 1,73 1,76 11:58:32
  • SERNT 7,99 -0,25 11:59:51
  • SEYKM 4,61 0,22 11:58:11
  • SILVR 2,27 0,89 12:00:10
  • SISE 40,24 0,00 12:00:44
  • SKBNK 6,31 0,80 12:00:25
  • SKTAS 3,23 -0,31 12:00:43
  • SKYLP 246,70 0,69 11:57:27
  • SKYMD 14,12 -0,35 11:52:48
  • SMART 24,92 1,05 11:59:43
  • SMRTG 10,37 0,58 12:00:01
  • SMRVA 11,79 -1,75 12:00:32
  • SNGYO 3,49 0,87 11:59:41
  • SNICA 3,62 0,56 12:00:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 09:55:25
  • SODSN 7,58 -0,79 09:55:20
  • SOHOE 10,97 0,09 12:00:42
  • SOKE 14,29 1,93 11:59:37
  • SOKM 56,95 -0,35 12:00:45
  • SONME 142,50 -0,35 12:00:32
  • SRVGY 2,59 0,00 11:58:46
  • SSAAT 37,62 0,32 12:00:26
  • SUMAS 265,00 -1,85 09:55:25
  • SUNTK 36,78 0,49 11:59:59
  • SURGY 33,30 -0,42 12:00:23
  • SUWEN 6,50 0,93 11:58:14
  • SVGYO 17,38 0,46 11:59:32
bonus veren siteler bonus veren siteler