DOLAR 48,13290,07%
EURO 56,18510,16%
ALTIN 7.112,600,11
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.607 s Değişim: -0.03% -4,13 Adet:   2.692 Mio.Lot Hacim:   78.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,585
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,94 0,46 12:21:43
  • DAPGM 8,42 -0,36 12:22:10
  • DARDL 1,67 0,60 12:22:13
  • DCTTR 7,05 0,28 12:21:44
  • DENGE 2,44 2,09 12:22:14
  • DERHL 2,25 0,00 12:18:34
  • DERIM 38,24 -0,93 12:21:43
  • DESA 10,19 0,89 12:22:15
  • DESPC 41,96 0,33 12:20:28
  • DEVA 90,00 -1,42 12:21:41
  • DGATE 101,10 0,60 12:20:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,38 -0,42 12:19:22
  • DGNMO 8,40 -2,67 12:19:01
  • DIRIT 27,00 0,07 09:55:22
  • DITAS 25,68 -0,54 12:22:00
  • DMRGD 11,90 -0,83 12:21:50
  • DMSAS 8,91 -0,34 12:14:00
  • DNISI 4,87 0,00 12:20:57
  • DOAS 166,60 -0,12 12:21:55
  • DOCO 11.710,00 -0,34 12:18:30
  • DOFER 29,26 0,69 12:21:21
  • DOFRB 135,50 1,80 12:22:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,40 -1,51 12:19:39
  • DOHOL 21,82 -0,18 12:21:57
  • DOKTA 23,50 -0,09 12:19:24
  • DSTKF 2.183,00 -9,98 12:22:09
  • DUNYH 161,90 -1,28 12:22:15
  • DURDO 4,86 -0,21 12:15:18
  • DURKN 23,52 -0,25 12:21:32
  • DYOBY 13,59 0,44 12:21:21
  • DZGYO 7,28 0,83 12:20:57
bonus veren siteler bonus veren siteler