DOLAR 48,13070,07%
EURO 56,19510,18%
ALTIN 7.074,10-0,43
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: -0.34% -49,45 Adet:   3.749 Mio.Lot Hacim:   95.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,550
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.008,00 -0,20 13:18:53
  • MACKO 35,84 1,13 13:23:38
  • MAGEN 34,00 2,10 13:25:26
  • MAKIM 16,69 -0,06 13:25:32
  • MAKTK 10,06 -1,08 13:25:27
  • MANAS 33,36 0,79 13:25:30
  • MARBL 12,81 0,16 13:24:15
  • MARKA 87,55 -0,68 13:20:48
  • MARMR 2,47 -0,40 13:25:39
  • MARTI 1,45 5,07 13:25:33
  • MASFN 42,22 -0,33 13:25:39
  • MAVI 38,36 -0,16 13:25:31
  • MCARD 168,40 7,33 13:25:34
  • MEDTR 25,72 -0,62 13:23:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,70 -2,86 12:55:12
  • MEGAP 1,70 -2,86 12:55:12
  • MEGMT 47,32 3,64 13:25:44
  • MEKAG 3,05 0,66 13:24:39
  • MEPET 20,78 1,86 13:25:30
  • MERCN 18,35 0,16 13:24:28
  • MERIT 15,86 -0,38 13:23:14
  • MERKO 1,35 1,50 13:23:41
  • METEN 23,24 2,02 13:25:42
  • METRO 8,80 -1,12 13:25:01
  • MEYSU 12,33 0,08 13:25:47
  • MGROS 561,50 0,54 13:25:33
  • MHRGY 3,34 -0,60 13:24:45
  • MIATK 29,90 0,07 13:25:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 50,10 -1,76 12:55:12
  • MNDRS 12,18 -1,38 13:25:23
  • MNDTR 5,04 0,40 13:23:29
  • MOBTL 12,98 1,80 13:24:47
  • MOGAN 20,26 -1,75 13:25:33
  • MOPAS 27,70 -0,57 13:25:39
  • MPARK 435,50 -0,40 13:25:01
  • MRGYO 1,48 3,50 13:23:33
  • MRSHL 1.631,00 -0,97 13:24:30
  • MSGYO 5,70 0,35 13:23:41
  • MTRKS 34,90 0,87 13:25:13
  • MTRYO 9,14 0,44 13:18:42
  • MZHLD 5,43 -0,73 13:23:53
bonus veren siteler bonus veren siteler