DOLAR 48,13140,07%
EURO 56,15390,11%
ALTIN 7.094,37-0,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.564 s Değişim: -0.32% -46,74 Adet:   3.629 Mio.Lot Hacim:   90.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,562
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,59 1,03 13:06:16
  • SAHOL 94,05 0,11 13:06:07
  • SAMAT 5,40 0,37 12:44:37
  • SANEL 55,80 -3,63 13:06:03
  • SANFM 11,24 2,93 13:06:18
  • SANKO 19,01 0,32 12:59:23
  • SARAE 89,00 0,56 13:06:22
  • SARKY 26,14 -2,02 13:05:49
  • SASA 2,36 0,85 13:06:23
  • SAYAS 62,25 -1,74 13:06:08
  • SDTTR 24,76 4,74 13:05:50
  • SEGMN 52,80 -0,47 13:06:08
  • SEGYO 3,79 -1,04 13:05:49
  • SEKFK 4,49 0,00 12:58:23
  • SEKUR 10,08 -0,40 13:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 295,25 -1,58 13:06:22
  • SELVA 1,72 1,18 13:05:28
  • SERNT 7,99 -0,25 13:02:44
  • SEYKM 4,59 -0,22 13:05:26
  • SILVR 2,25 0,00 13:04:39
  • SISE 40,14 -0,25 13:05:35
  • SKBNK 6,30 0,64 13:06:22
  • SKTAS 3,23 -0,31 13:01:47
  • SKYLP 244,50 -0,20 13:05:26
  • SKYMD 14,09 -0,56 13:05:24
  • SMART 25,12 1,87 13:05:08
  • SMRTG 10,29 -0,19 13:05:49
  • SMRVA 11,73 -2,25 13:05:27
  • SNGYO 3,46 0,00 13:05:28
  • SNICA 3,53 -1,94 13:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,32 0,79 12:55:12
  • SODSN 7,57 -0,92 12:55:12
  • SOHOE 10,84 -1,09 13:05:11
  • SOKE 14,33 2,21 13:05:20
  • SOKM 57,10 -0,09 13:04:53
  • SONME 143,00 0,00 13:04:08
  • SRVGY 2,56 -1,16 13:05:13
  • SSAAT 37,50 0,00 13:05:43
  • SUMAS 265,00 -1,85 12:55:12
  • SUNTK 36,94 0,93 13:05:53
  • SURGY 33,22 -0,66 13:06:19
  • SUWEN 6,47 0,47 13:05:57
  • SVGYO 17,38 0,46 13:05:47
bonus veren siteler bonus veren siteler