DOLAR 48,12630,07%
EURO 56,17830,15%
ALTIN 7.118,760,20
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.653 s Değişim: 0.29% 41,72 Adet:   2.424 Mio.Lot Hacim:   67.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 14699
EN DÜŞÜK 14,596
Açılış: 14.646 Dünkü Kapanış: 14.611

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 246,90 -0,04 12:00:47
  • TARKM 559,00 0,63 12:00:35
  • TATEN 8,90 -0,22 12:00:49
  • TATGD 17,94 2,05 12:00:17
  • TAVHL 282,50 -0,62 12:00:58
  • TBORG 159,60 1,33 12:00:23
  • TCELL 103,50 0,00 12:00:58
  • TCKRC 169,80 0,47 12:00:54
  • TDGYO 16,49 -1,55 12:00:11
  • TEHOL 33,70 -9,99 12:00:45
  • TEKTU 7,96 1,02 12:00:47
  • TERA 184,50 2,10 12:00:57
  • TEZOL 9,71 0,10 12:00:09
  • TGSAS 245,70 0,61 12:00:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 306,75 -0,57 12:00:59
  • TKFEN 218,60 -0,41 12:00:31
  • TKNKA 150,90 9,99 12:01:00
  • TKNSA 19,41 -1,32 12:00:56
  • TLMAN 83,50 1,27 11:56:54
  • TMPOL 468,25 0,64 12:00:51
  • TMSN 76,20 1,06 12:00:11
  • TNZTP 30,12 0,80 11:58:26
  • TOASO 273,00 -0,82 12:00:52
  • TRALT 55,25 1,47 12:00:52
  • TRCAS 47,32 0,47 12:00:43
  • TRENJ 109,50 -0,90 12:00:21
  • TRGYO 97,45 -0,51 12:00:30
  • TRHOL 2.635,00 -2,04 12:00:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,13 0,00 09:55:25
  • TRMET 143,80 1,13 12:00:58
  • TSGYO 6,17 -2,06 12:00:34
  • TSKB 11,23 0,36 11:59:44
  • TSPOR 1,22 0,83 12:00:51
  • TTKOM 53,70 -0,28 12:00:52
  • TTRAK 434,25 -0,74 11:59:22
  • TUCLK 4,04 0,75 12:00:22
  • TUKAS 2,04 0,49 12:00:48
  • TUPRS 383,25 0,86 12:00:52
  • TUREX 6,65 0,15 12:00:49
  • TURGG 27,14 0,52 11:53:37
  • TURSG 6,11 0,33 12:00:53
bonus veren siteler bonus veren siteler